Miesto narodenia: Prievidza
Prezývka: Mates
Vzor: Steven Gerrard
Záujmy: Rodina (manželka Janka a syn Matesko)
Prednosti: Hra hlavou, súboje, rozohrávka, futbalové myslenie
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Mates
Vzor: Steven Gerrard
Záujmy: Rodina (manželka Janka a syn Matesko)
Prednosti: Hra hlavou, súboje, rozohrávka, futbalové myslenie
Jeden z mnohých talentov Hornej Nitry, ktorý prišiel do Akadémie MŠK v žiackych kategóriách. Z niekoľkodňovej skúšky sa stal niekoľkoročný vzťah so šošonmi, ktorý trvá doteraz. Na Akadémii MŠK vyrastal na izbe s rovesníkom Miňom Škriniarom, s ktorým si prežili svoje aj na stopérskych pozíciách. Spoľahlivý obranca patrí napriek svojmu mladému veku k najskúsenejším v šatni trénera Kentoša a aj pri poslednom majstrovskom titule patril k nosným hráčom defenzívy.
ŠOŠONOM od roku 2009 | od kategórie U15
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2010/2011 (U17), Víťaz Československého superpohára U17, Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2011/2012 (U17) Víťaz Mintal Cupu 2010, 2011
Reprezentačné výbery: SR "15", SR "16", SR "17", SR "18", SR "19", SR "20", SR "21"
Matesov POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Do Žiliny som sa dostal vďaka trénerovi Nemčíkovi. Najskôr som do MŠK prišiel na niekoľkodňovú skúšku, kedy ma hneď na Akadémii MŠK dali na izbu s Miňom Škriniarom. Odvtedy sme boli dvojka, ktorá držala pokope. Z dvoj-trojdňovej skúšky sa neskôr stala týždňová a napokon hrávam v Žiline doteraz. Pamätám si, že mi v začiatkoch bolo smutno za partiou v Prievidzi, no na druhú stranu som sa veľmi tešil na tunajšiu žilinskú. Videl som na slovenské pomery neskutočné podmienky, preto som bol rád, že som mohol vyrastať a napredovať v Žiline. Akadémia v Strážove je super, vždy mi vyčarí úsmev na tvári pri mnohých spomienkach. Pamätám si, ako sme mali pred staršími rešpekt, ale všetci sme tam boli dobrá partia."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. kolo | 08.12.2019 | FK Senica | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 04.12.2019 | ŠK Slovan Bratislava | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. kolo | 01.12.2019 | ŠK Slovan Bratislava | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 23.11.2019 | FC Nitra | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 09.11.2019 | MFK Ružomberok | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2019/2020
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 20.07.2019 | MFK Zemplín Michalovce | 0:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 28.07.2019 | FC Spartak Trnava | 4:2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. kolo | 03.08.2019 | AS Trenčín | 2:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. kolo | 10.08.2019 | MFK Ružomberok | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 17.08.2019 | FC Nitra | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 25.08.2019 | ŠK Slovan Bratislava | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 31.08.2019 | FK Senica | 5:0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. kolo | 14.09.2019 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 21.09.2019 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 29.09.2019 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. kolo | 05.10.2019 | ŠKF Sereď | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 19.10.2019 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 27.10.2019 | FC Spartak Trnava | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 03.11.2019 | AS Trenčín | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 09.11.2019 | MFK Ružomberok | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 23.11.2019 | FC Nitra | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 01.12.2019 | ŠK Slovan Bratislava | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 08.12.2019 | FK Senica | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2019/20 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 18 | 1620 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2018/19 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2018/19 | 24 | 1759 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 7 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2017/18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 66 | 5199 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Články o hráčovi