Súpiska

Brankári
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
30BELKO źubomír4. 2. 200220189 cm80 kg
22PETRÁŠ Samuel10. 4. 199923192 cm87 kg
1TEPLAN Marek7. 7. 200220189 cm80 kg
Obrancovia
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
20BARI Kristián6. 2. 200121173 cm61 kg
2JAVORČEK Dominik2. 11. 200220183 cm75 kg
14KIWIOR Jakub15. 2. 200022188 cm78 kg
33KOPAS Adam16. 8. 199923190 cm78 kg
4KOPÁSEK Samuel22. 5. 200319175 cm77 kg
3LEITNER Patrik7. 2. 200220184 cm78 kg
23MINÁRIK Ján25. 7. 199725192 cm84 kg
43MRÁZ Filip19. 5. 200121183 cm70 kg
25NEMČÍK Tomáš19. 4. 200121190 cm75 kg
45OWUSU Richmond2. 2. 200319183 cm74 kg
66RUSNÁK Matúš19. 12. 199923180 cm73 kg
27SLUKA Branislav23. 1. 199923180 cm72 kg
18STOJCHEVSKI Andrej26. 5. 200319186 cm75 kg
Záložníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
28ANANG Benson1. 5. 200022174 cm65 kg
21BERNÁT Ján10. 1. 200121180 cm70 kg
11BICHAKHCHYAN Vahan9. 7. 199923172 cm67 kg
6GONO Miroslav1. 11. 200022181 cm75 kg
7MYSLOVIČ Patrik28. 5. 200121180 cm72 kg
17PAUR Jakub4. 7. 199230185 cm76 kg
37SAUER Mário15. 5. 200418180 cm60 kg
24SLEBODNÍK Tibor21. 9. 200022178 cm77 kg
Útočníci
# Meno hráča Narodený Vek Výška Váha
13ADDO Henry1. 5. 200319180 cm77 kg
29ĎURIŠ Dávid22. 3. 199923186 cm78 kg
16IźKO Patrik16. 2. 200121180 cm72 kg
19JAMBOR Timotej4. 4. 200319183 cm73 kg
9JÁNOŠÍK Lukáš5. 3. 199428178 cm77 kg
10KAPRÁLIK Adrián10. 6. 200220178 cm74 kg
90KURMINOWSKI Dawid24. 2. 199923182 cm74 kg