Stats
| # | Goalies | Games | Min | INK | NUL | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Dubovec | 5 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Lipták | 7 | 560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Valko | 14 | 1120 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Players on the field | Post | Games | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Frniak | Forward | 25 | 1436 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| Filip Václavík | Midfielder | 22 | 1610 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| Ivan Zakopjan | Forward | 24 | 1387 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| Damián Blaščík | Midfielder | 12 | 902 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kapusta | Defender | 19 | 1167 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Fedor Michalovič | Forward | 23 | 1250 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| Filip Zuskin | Defender | 23 | 1133 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Bobík | Forward | 9 | 521 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Miloš Králik | Defender | 14 | 625 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Adam Rastislav Fučela | Midfielder | 21 | 1401 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Marko Ryšavý | Defender | 26 | 1460 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Theo Oliver Grocký | Defender | 13 | 594 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilián Hrobárik | Defender | 17 | 571 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Jozef Urbánek | Defender | 18 | 1285 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Peter Slačka | Defender | 18 | 1325 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Oliver Kulíšek | Defender | 19 | 825 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Turian | Defender | 25 | 1877 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Matej Pšenica | Defender | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Labant | Defender | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Chrenko | Midfielder | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Ponechal | Midfielder | 14 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Kvasnica | Midfielder | 19 | 845 | 0 | 0 | 1 | 0 |






