Goalkeepers
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
KÚDELČÍK Dominik | 16. 11. 2004 | 16 | |||
ŠUGÁR Matej | 4. 1. 2004 | 16 | |||
VIŠVARDA Adam | 21. 2. 2004 | 16 |
Defenders
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH Adam | 14. 4. 2004 | 16 | |||
JAŠŠO Tomáš | 4. 3. 2004 | 16 | |||
MITAŠ Ľuboš | 22. 4. 2004 | 16 | |||
MLYNÁR Sebastián | 2. 4. 2004 | 16 | |||
MYNÁŘ Michal | 6. 2. 2004 | 16 | |||
PEČARKA Richard | 5. 2. 2004 | 16 | |||
URBÁNEK Dávid | 2. 5. 2004 | 16 | |||
VORČÁK Dávid | 9. 3. 2004 | 16 |
Midfielders
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
CHYLA Vincent | 8. 1. 2004 | 16 | |||
JAVORČEK Samuel | 9. 2. 2004 | 16 | |||
KUKULSKÝ Šimon | 31. 1. 2004 | 16 | |||
MATÚŠ Martin | 13. 5. 2004 | 16 | |||
SAUER Mario | 15. 5. 2004 | 16 |
Forward
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
BISTIAK Matej | 29. 7. 2004 | 16 | |||
BORTOLI Leonardo | 15. 1. 2004 | 16 | |||
HROZA Roman | 2. 3. 2004 | 16 | |||
PROKOP Lukáš | 12. 10. 2004 | 16 | |||
ŠELIGA Marek | 19. 5. 2004 | 16 |