Miesto narodenia: Žilina
Patrik Leitner
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Pokračovateľ rodu Leitnerovcov v Žiline. Po našom slávnom odchovancovi - strýkovi Vladimírovi majú Šošoni po dlhých rokoch ďalšieho Leitnera v "A"-tíme. Patrik si prešiel takmer celou mládežou Akadémie MŠK Žilina a s ďalšími talentovanými hráčmi ročníka narodenia 2002 to dotiahol až do prvého tímu.
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | Apollon Limassol FC | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.07.2024 | SK Sigma Olomouc | 7:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.07.2024 | SK Sigma Olomouc | 2:0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.07.2024 | FC Košice | 3:0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.06.2024 | FC Gyori ETO | 3:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravné zápasy 2024/25 | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2024/25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2023/24 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2023/24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2023/24 | 14 | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MONACObet II. liga 2023/24 | 5 | 413 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2023/24 | 8 | 407 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2022/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II. liga 2022/23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna liga 2022/23 | 23 | 1948 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Prípravné zápasy 2022/23 | 11 | 755 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League 2021/22 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Slovenský pohár 2021/22 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. liga 2021/22 | 15 | 1220 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Fortuna liga 2021/22 | 5 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2021/22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2021/22 | 7 | 372 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I. LSD - U19 2020/21 | 8 | 690 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| II. liga 2020/21 | 14 | 895 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fortuna liga 2020/21 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2020/21 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. LSD - U19 2019/20 | 20 | 1800 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| II. liga 2019/20 | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prípravné zápasy 2019/20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 164 | 11978 | 8 | 7 | 19 | 0 |
Články o hráčovi
03.09.2024Šošoni v repre | Deviatka z "Áčka"












