Štatistiky
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Dawid Kurminowski | Útočník | 21 | 1351 | 9 | 4 | 0 | 0 |
11 | Vahan Bichakhchyan | Záložník | 18 | 828 | 9 | 1 | 1 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 20 | 1392 | 3 | 4 | 0 | 0 |
27 | Branislav Sluka | Obranca | 15 | 1255 | 0 | 6 | 1 | 0 |
21 | Ján Bernát | Záložník | 21 | 1141 | 4 | 2 | 0 | 0 |
16 | Patrik Iľko | Útočník | 14 | 764 | 4 | 1 | 1 | 0 |
15 | Kristián Vallo | Obranca | 15 | 1248 | 1 | 4 | 1 | 0 |
17 | Jakub Paur | Záložník | 12 | 561 | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | Adrián Kaprálik | Útočník | 19 | 307 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Miroslav Gono | Záložník | 20 | 1569 | 0 | 3 | 2 | 0 |
24 | Martin Gamboš | Záložník | 5 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Taofiq Jibril | Útočník | 10 | 371 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Enis Fazlagić | Záložník | 14 | 1022 | 1 | 1 | 4 | 0 |
14 | Jakub Kiwior | Obranca | 20 | 1632 | 1 | 1 | 2 | 0 |
66 | Matúš Rusnák | Útočník | 21 | 1142 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Tibor Slebodník | Záložník | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Javorček | Obranca | 9 | 535 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Adam Kopas | Obranca | 11 | 816 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Patrik Myslovič | Záložník | 14 | 614 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 18 | 1461 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | Tomáš Nemčík | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Goljan | Útočník | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Timotej Jambor | Útočník | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benson Anang | Obranca | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu