Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ľubomír Belko | 17 | 1530 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Badžgoň | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Eric Bile | Útočník | 18 | 1176 | 7 | 5 | 2 | 0 |
37 | Mário Sauer | Záložník | 18 | 1145 | 5 | 6 | 2 | 0 |
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 15 | 1243 | 6 | 4 | 1 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 18 | 1254 | 5 | 2 | 2 | 0 |
66 | Miroslav Káčer | Záložník | 16 | 932 | 1 | 4 | 0 | 0 |
20 | Kristián Bari | Obranca | 17 | 1407 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | Denis Alijagić | Útočník | 12 | 251 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 16 | 1440 | 2 | 1 | 3 | 0 |
16 | Patrik Iľko | Útočník | 17 | 699 | 1 | 2 | 1 | 0 |
34 | Lukáš Prokop | Útočník | 5 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Timotej Hranica | Obranca | 11 | 490 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Samuel Kopásek | Obranca | 16 | 700 | 1 | 1 | 5 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záložník | 18 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Dominik Javorček | Obranca | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Peter Pekarík | Obranca | 7 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | James Ndjeungoue | Obranca | 16 | 1440 | 0 | 1 | 6 | 0 |
24 | Samuel Ďatko | Záložník | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrej Stojchevski | Obranca | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tobiáš Pališčák | Obranca | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adama Drame | Obranca | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Basirou Badjie | Obranca | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xavier Adang | Záložník | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | František Kóša | Útočník | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomáš Hubočan | Obranca | 16 | 1431 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu