Samuel Gidi
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Jeden z vychádzajúcich afrických talentov, ktorí do Žiliny zavítali z "našej" akadémie na čiernom kontinente.
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. kolo | 09.11.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. kolo | 06.11.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 03.11.2024 | MFK Ružomberok | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ružomberok | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 27.07.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 10.08.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 18.08.2024 | FC Spartak Trnava | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 24.08.2024 | AS Trenčín | 4:1 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. kolo | 01.09.2024 | ŠK Slovan Bratislava | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 14.09.2024 | MFK Skalica | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. kolo | 21.09.2024 | FC Košice | 1:2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 29.09.2024 | KFC Komárno | 2:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 06.10.2024 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 0:3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 20.10.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK Železiarne Podbrezová | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ružomberok | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 03.11.2024 | MFK Ružomberok | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 09.11.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 14 | 1048 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 6 | 394 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2023/24 | 4 | 331 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Slovenský pohár 2023/24 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 31 | 2504 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 8 | 439 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slovenský pohár 2022/23 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II. liga 2022/23 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/23 | 31 | 2017 | 3 | 3 | 6 | 1 |
I. LSD - U19 2022/23 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 10 | 528 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 118 | 8249 | 12 | 12 | 16 | 1 |
Články o hráčovi