Eric Bile
KOMPLETNÉ TATISTIKY
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | Ulsan HD FC | 1:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.01.2025 | FC Tatran Preov | 2:2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18. kolo | 15.12.2024 | MFK Skalica | 0:0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 07.12.2024 | K Slovan Bratislava | 2:1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. kolo | 30.11.2024 | AS Trenčín | 2:4 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2024/2025
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 27.07.2024 | FK eleziarne Podbrezová | 0:0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 10.08.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 3:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 18.08.2024 | FC Spartak Trnava | 0:0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 24.08.2024 | AS Trenčín | 4:1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 01.09.2024 | K Slovan Bratislava | 0:5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 14.09.2024 | MFK Skalica | 3:2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 21.09.2024 | FC Koice | 1:2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 29.09.2024 | KFC Komárno | 2:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 06.10.2024 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 0:3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 20.10.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2:0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | FK eleziarne Podbrezová | 2:2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. kolo | 29.10.2024 | MFK Ruomberok | 3:1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13. kolo | 03.11.2024 | MFK Ruomberok | 1:0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 09.11.2024 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15. kolo | 23.11.2024 | FC Spartak Trnava | 3:1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16. kolo | 30.11.2024 | AS Trenčín | 2:4 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. kolo | 07.12.2024 | K Slovan Bratislava | 2:1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18. kolo | 15.12.2024 | MFK Skalica | 0:0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2024/25 | 4 | 196 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 18 | 1176 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 7 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2023/24 | 4 | 182 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2023/24 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 24 | 1462 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 9 | 765 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 10 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2022/23 | 5 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2022/23 | 6 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2022/23 | 4 | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 6 | 427 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 99 | 5846 | 38 | 10 | 3 | 0 |
Články o hráčovi
29.10.2024V dohrávke výhra 3:1 nad Ruou