
Xavier
Adang
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. kolo | 13.09.2025 | ŠK Slovan Bratislava | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. kolo | 05.09.2025 | FK Inter Bratislava | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. kolo | 31.08.2025 | MFK Ružomberok | 3:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 27.08.2025 | TJ Spartak Vysoká nad Kysucou | 1:7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. kolo | 24.08.2025 | FK Železiarne Podbrezová | 3:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 27.07.2025 | MFK Skalica | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 03.08.2025 | FC Tatran Prešov | 1:0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 09.08.2025 | MFK Zemplín Michalovce | 2:4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 17.08.2025 | AS Trenčín | 2:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 24.08.2025 | FK Železiarne Podbrezová | 3:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 31.08.2025 | MFK Ružomberok | 3:3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 13.09.2025 | ŠK Slovan Bratislava | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League 2025/26 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2025/26 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niké liga 2025/26 | 7 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MONACObet II. liga 2025/26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2025/26 | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2024/25 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niké liga 2024/25 | 19 | 803 | 5 | 1 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2024/25 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2024/25 | 6 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League 2023/24 | 4 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský pohár 2023/24 | 4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet II. liga 2023/24 | 7 | 585 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Niké liga 2023/24 | 24 | 1024 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2023/24 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2023/24 | 10 | 448 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Play off o Európsku konferenčnú ligu 2022/23 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2022/23 | 15 | 829 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Fortuna liga 2022/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2022/23 | 7 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2022/23 | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 130 | 6726 | 10 | 6 | 13 | 0 |
Články o hráčovi
27.08.2025Xavier Adang s novou zmluvou