Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADGOŇ Jakub | 2. 6. 2005 | 19 | 190 cm | 83 kg |
22 | BELANÍK Samuel | 26. 8. 2003 | 21 | 195 cm | 80 kg |
30 | BELKO źubomír | 4. 2. 2002 | 22 | 189 cm | 80 kg |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
13 | BADJIE Basirou | 20. 3. 2005 | 19 | 169 cm | 63 kg |
20 | BARI Kristián | 6. 2. 2001 | 23 | 173 cm | 61 kg |
25 | DRAME Adama | 5. 1. 2005 | 19 | 189 cm | 79 kg |
21 | HRANICA Timotej | 28. 5. 2005 | 19 | 175 cm | 63 kg |
15 | HUBOČAN Tomá | 17. 9. 1985 | 39 | 183 cm | 74 kg |
5 | JAO Tomá | 4. 3. 2004 | 20 | 182 cm | 78 kg |
4 | KELEMBET Nikita | 18. 2. 2005 | 19 | 187 cm | 79 kg |
19 | KOPÁSEK Samuel | 22. 5. 2003 | 21 | 175 cm | 77 kg |
23 | MINÁRIK Ján | 25. 7. 1997 | 27 | 192 cm | 84 kg |
3 | MYNÁŘ Michal | 6. 2. 2004 | 20 | 185 cm | 78 kg |
17 | NDJEUNGOUE James | 4. 4. 2003 | 21 | 186 cm | 76 kg |
33 | PALIČÁK Tobiá | 25. 10. 2007 | 17 | 184 cm | 80 kg |
2 | PEKARÍK Peter | 30. 10. 1986 | 38 | 176 cm | 70 kg |
18 | STOJCHEVSKI Andrej | 26. 5. 2003 | 21 | 186 cm | 75 kg |
Záloníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
6 | ADANG Xavier | 7. 6. 2004 | 20 | 185 cm | 74 kg |
11 | GIDI Samuel | 15. 4. 2004 | 20 | 178 cm | 67 kg |
28 | JAVORČEK Samuel | 9. 2. 2004 | 20 | 178 cm | 68 kg |
66 | KÁČER Miroslav | 2. 2. 1996 | 28 | 170 cm | 77 kg |
37 | SAUER Mário | 15. 5. 2004 | 20 | 180 cm | 60 kg |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
9 | ALIJAGIĆ Denis | 10. 4. 2003 | 21 | 186 cm | 82 kg |
14 | BILE Eric | 24. 12. 2004 | 19 | 181 cm | 78 kg |
29 | ĎURI Dávid | 22. 3. 1999 | 25 | 186 cm | 78 kg |
16 | IźKO Patrik | 16. 2. 2001 | 23 | 180 cm | 72 kg |
10 | KAPRÁLIK Adrián | 10. 6. 2002 | 22 | 178 cm | 74 kg |
7 | KÓA Frantiek | 2. 3. 2006 | 18 | 188 cm | 76 kg |
Články A-tímu
11.11.2024Prvý tart, prvý dotyk, prvý gól