Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabína Rabčanová | 7 | 614 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ivona Vančová | 6 | 540 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katarína Smatanová | 7 | 556 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simona Kantoríková | Záložník | 16 | 1087 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Čelková | Útočník | 19 | 1443 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Rebeka Časnochová | Záložník | 13 | 1074 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Patrícia Hájeková | Obranca | 15 | 961 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Iveta Bazgerová | Útočník | 10 | 319 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Barbora Možutíková | Obranca | 15 | 1181 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bianka Cvešperová | Obranca | 19 | 1564 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lenka Poliaková | Útočník | 12 | 893 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Lucia Ďurišová | Záložník | 13 | 814 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Lenka Plchová | Útočník | 19 | 1620 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tamara Bandíková | Útočník | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbora Valová | Záložník | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rebeka Mikytová | Útočník | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karin Čičáková | Útočník | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šarlota Badíková | Obranca | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martina Šinalová | Záložník | 6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederika Múdra | Obranca | 8 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandra Slivová | Útočník | 8 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniela Michalcová | Útočník | 11 | 872 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Anna Mária Šmidová | Obranca | 11 | 955 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mária Gunišová | Obranca | 11 | 772 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lenka Staňová | Obranca | 13 | 711 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nikola Huléni | Záložník | 19 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články DOZ