Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Molko | 7 | 630 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Balík | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Boldizsár | 10 | 900 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Pecsuk | Útočník | 13 | 941 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Alex Vrábel | Útočník | 18 | 1177 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Koribský | Útočník | 15 | 1280 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Tobias Hrobárik | Záložník | 11 | 872 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Václavek | Záložník | 15 | 1268 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Gianluigi Barčík | Záložník | 18 | 1087 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Michalík | Útočník | 4 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Belák | Záložník | 7 | 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Targoš | Obranca | 16 | 663 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Roman Hoferica | Obranca | 16 | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Roman Skaličan | Obranca | 18 | 780 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Tobias Kopecký | Útočník | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Čaniga | Záložník | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Pobijak | Útočník | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Marček | Útočník | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Adam Rajnoha | Záložník | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Prekop | Útočník | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Linhart | Záložník | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Mikunda | Obranca | 7 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Šemoda | Obranca | 14 | 1061 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Peter Hohoš | Obranca | 15 | 1212 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Adam Palieska | Obranca | 17 | 1455 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Žilinčík | Obranca | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie