Štatistiky
| # | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miloš Volešák | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Teplan | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Samuel Petráš | 15 | 1350 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ľubomír Belko | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Kurminowski | Útočník | 12 | 928 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| Vahan Bichakhchyan | Záložník | 12 | 922 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Roland Gerebenits | Útočník | 15 | 936 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Jakub Paur | Záložník | 7 | 446 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Matúš Rusnák | Obranca | 16 | 897 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Lukáš Jánošík | Útočník | 2 | 180 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Filip Balaj | Útočník | 5 | 440 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Dávid Ďuriš | Útočník | 5 | 401 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Adam Kopas | Obranca | 16 | 1440 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Samuel Farský | Záložník | 18 | 1394 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Benson Anang | Záložník | 8 | 641 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Samuel Suľa | Obranca | 20 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Róbert Boženík | Útočník | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Javorček | Obranca | 3 | 112 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Vladimir Filippov | Útočník | 3 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| René Holáň | Záložník | 5 | 281 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Adrián Kaprálik | Útočník | 6 | 221 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Patrik Myslovič | Záložník | 7 | 492 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Miroslav Gono | Záložník | 16 | 1216 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Branislav Sluka | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Enis Fazlagić | Záložník | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Mráz | Obranca | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roko Jureškin | Útočník | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ján Krkoška | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Leitner | Obranca | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Martin Gamboš | Záložník | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Nemčík | Obranca | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marián Tandara | Obranca | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timotej Jambor | Útočník | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladimír Majdan | Obranca | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Moško | Obranca | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristián Vallo | Obranca | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Branislav Šušolík | Obranca | 4 | 284 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jakub Kiwior | Obranca | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Patrik Iľko | Útočník | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Pečovský | Záložník | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Lochoshvili | Obranca | 5 | 382 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Adam Goljan | Útočník | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ján Minárik | Obranca | 6 | 493 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vladimír Barbora | Obranca | 6 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Nagy | Obranca | 9 | 652 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bernard Petrák | Obranca | 11 | 468 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Peter Chríbik | Záložník | 13 | 910 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články B-tímu
15.08.2025B | Nedeľný súboj dvoch MŠK v Strážove






